Cuộn dây van điện từ | Denmark Coil: 042N0841 Type: AM240C Điện áp: 240 V Tần số: 50/60 Hz Công suất: 7,5W |
Đầu kết nối cảm biến đo độ rung | Mating conector: Order code: MS3106F-10SL-4S |
Điện cực tham chiếu (của Thiết bị phân tích Sodium Model 8037) | Bộ điện cực tham chiếu Reference electrode (cable detached) của Thiết bị phân tích Sodium Model 8037: Mã điện cực (Part no): 1436 836; Mã cáp (Part no): 1431 875; |
Điện cực Sodium (của Thiết bị phân tích Sodium Model 8037) | Bộ điện cực Sodium ABB Low level sodium electrode (cable detached) của Thiết bị phân tích Sodium Model 8037: Mã điện cực (Part no): 1048 836; Mã cáp (Part no): 1401 500; |
Đồng hồ áp suất | Model: PGI-63B-LG25-LAO1 Đường kính mặt đồng hồ: 63mm Range: 0-25 MPa Ren kết nối: 1/4" NPT ; |
Đồng hồ đo lưu lượng dầu | Đồng hồ đo lưu lượng dầu: Qualitrol 092-300-01 Flow Indicator |
Đường ống mẫu bộ phân tích SiO2 | Description: Annual spares kit; Part No.: AW601155; |
Cảm biến đo độ tinh khiết H2 | Thermal Conductivity Transmitter: Model: KQF1500 Caution: In Ambients Over 60°C; Use Field Wire rated For 90°C; Min Approved Up To 25%. CSA; Installations Require Conduit; Seals Within 18 inches; IP 66; 24VDC 25 WATTS |
Lọc đầu vào bộ phân tích SiO2 | Description: Filter assembly; Part No.: AW600049; |
Ổ cứng máy OPH | Ổ cứng máy OPH (- DELL Wester - Model WD3001BKHG-18D22V1 - 300GB - RPM 10K) |
Phần mềm Acronis Backup 12.5 Avanced | Phần mềm Acronis Backup 12.5 Avanced |
Pin PLC | Pin PLC ETS: GE Fanuc IC697ACC701 Battery |
Pin Tadiran lithium battery | Pin Tadiran lithium battery loại AA 3,6V ( 6ES 7971 - 0BA00). Mã: SL-360; |
Công tắc áp suất (PRESSURE SWITCH 12 SERIES) | Model: 12SHDN4F; Range: 400 to 1500 Psi 27,6 to 103,4 bar; OVR Range: 3000psi/ 206,8 bar; Proof: 4500psi/ 310,3 bar; WET.MTL: 316L st/st. Kapron. Buna N; E/R: 5A 250VAC DPDT; |
Cảm biến đo độ dẫn (sensor) | Type: 2401B-0.01; k= 0.01; |
Cảm biến đo tốc độ (Sensor Kyphasor) | Model: 913-402-000-013/ AJ40644 / 032013; S3960/A1-E040-F0-G000; |
Cảm biến đo nhiệt độ | Thermal couple Type: WRNK2-331T; Sensor K; Range: 0 - 800°C; L= 500mm; Փ 5mm; |
Cảm biến đo nhiệt độ | Thermal couple Type: WRNK2-231; Range: 0 - 800°C; Փ : 6 mm; L = 13000mm; |
Thẻ nhớ controller OCR 400 | Thẻ nhớ controller OCR 400 SiliconDrive II, 128MB Pata, SSD-C12MI-4610; |
Thiết bị phân tích độ dẫn | Model: AX410/10001 Serial: 3K672013090110 U: 100-240V AC; 50/60Hz; 10W; |
Thiết bị phân tích Natri | Type: 8037/0000000000/STD; SERIAL No.: 3K220000123657; |
Tranducer di trục tuabin chính | Tranducer di trục tuabin chính: vibro-metter; MFR: S3960; SER: AJ93823; PNP: 204-450-000-002; A1-B23-H10-10; DMF: 092913; MATCHED WITH: TQ 4X2; SENSITIVITY: 4mV/um; CABLE LENGTH: 10m; MATERIAL: VCL 140; |
Tranducer độ rung gối tuabin chính | Tranducer độ rung gối tuabin chính: Vibro meter; Type: MFR S3960; SER AL94847; PNR 204-450-000-002; A1-B21-H10-I0; DMF 022016; SENSITIVITY 8mV/um; cable length 10m; |
Tranducer Vibro meter | Tranducer Vibro meter; Type: MFR S3960; SER AH78471; PNR 204-450-000-002; A1-B21-H05-I0; DMF 072012; SENSITIVITY 8mV/um; cable length 5m; |
Cầu chì Branch DCS | Cầu chì Branch DCS. Mã: F5AL250V Kích thước: 5x20mm |
Cầu chì MEH | Cầu chì MEH Mã: R055 250V 2A Kích thước: 5x25mm Vật liệu: Ceramic |
Đèn sợi đốt | Đèn sợi đốt đui gài BA9S 30V 1W |
Hộp mực in | Loại mực Phaser 3124/3125 (D3) (cho máy in Phaser 3125) |
Hộp mực in | Mực cho máy in DocuPrint C3055. Màu C, Type 6.5 CT200896 |
Hộp mực in | Mực cho máy in DocuPrint C3055. Màu K, Type 6.5 CT200895 |
Hộp mực in | Mực cho máy in DocuPrint C3055. Màu M, Type 6.5 CT200897 |
Hộp mực in | Mực cho máy in DocuPrint C3055. Màu Y, Type 6.5 CT200898 |
Biến tần | Biến tần Altivar 71 Model:ATV71HD30N4Z Công suất: 30KW-40HP |
Bộ chuyển đổi áp suất | Model: 3051TG2A2B21AB4M5TK; Max W.P: 1.03 MPa; Supply: 10.5~42.4 VDC; Output: 4-20 mA; Serial No.: 6928896; Cal.: 0~1034.215 kPa; |
Bộ lọc 100µm (filter) | Kích thước lỗ lọc: 100micron; chiều dài cột lọc 88,2 mm; đường kính trong cột lọc 11mm; đường kính ngoài 31,5 mm; chiều dài của lỗ lọc với đường kính 11 mm là 85 mm; chiều sâu 80 mm; Hình dáng cột lọc: hình trụ tròn; Vật liệu lọc: sứ đặc biệt (ceramic) |
Bộ phân tích N2H4 (hydrazin) | Type: 7835/70050000/STD; |
Bộ tách ẩm | Model: TW2000-02; Pressure: 0.05-0.85 Mpa; |
Cảm biến phát hiện kim loại | Cảm biến phát hiện kim loại: Model: LJT-B; Power volttage :~220V±10% 50HZ; Power:≤60W; Relative Hummidity: -10oC~55oC; Belt Vecocity:0.8~4.0 m/s; Vibration range of sensor Base:<0.5mm; Weight 12Kg |
Cảm biến phát hiện rò rỉ hyđro | Cảm biến phát hiện rò rỉ hyđro; Model: XNX-AMAV-RNCB1; S/N.: 21162490; Điện áp: 16-32 VDC, Pmax: 6,5 W; HART over 4-20mA output and 3 fault/alarm relays, ATEX/IECEx/INMETRO, 4 x M25 entries, painted Aluminium, includes MPD catalytic sensor 0-100%LEL; Cảm biến: P/N: MPD-AMCB1; S/N: 15160024; DEMKO 09 ATEX 143400; IECEx UL 09.0012U; Thread type M25; |
Cảm biến tiệm cận | Type: PLR0818-D2 ; Điện áp: 10 – 30 VDC ; Dòng: 50 mA ; |
Cảm biến đo DO | Type: 9435300; (bao gồm phụ kiện cáp nối: D.O sensor handle assy Type: 9437025) |
Card chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ | Card chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ: Model: NPEXA-C2D11; Range: 0-150OC |
Công tắc giới hạn hành trình | Model: WLCA12-2TH, Kèm con lăn thép, tay đòn thép (R25-89); |
Công tắc giới hạn | Model: WLCA12-2; NEMA A600; TYPE3,4 and 13;1DA 250V AC; 1DA 48 VDC; |
Công tắc lệch băng | Model: HKPP12-30; Sr: 35678; |
Công tắc lệch băng | Model: ROS-2D/SPS-2D/TPS-2D-3; Power supply: 250VAC 10A 60Hz; |
Cuộn dây điện từ (Van solenoid) | Model: 238214-058-D; điện áp: 240V/60Hz, 220V/50Hz; |
Đồng hồ nhiệt độ | Type: WSS-581; Range: 0-100℃; Đường kính bước ren: 3/4" NPT Male Chiều dài wel đo: 400mm. Đường kính wel đo: 10mm No. : HT140705; Class: 1.5; |
Màn hình HMI | Model: MT6070iH 3WV; S/N:140326540; |
NC Board: | NC Board: TCD-TC-ZL3.1; |
Ống khí nén điều khiển | Ống khí nén 8mm: P/N: N08M/516FBK Quy cách: cuộn 100 mét Đường kính ngoài (OD): 8 mm Màu: đen Áp suất làm việc: 250 psi (1.7 Mpa) Vật liệu: Nylon 12 |
Cảm biến độ rung | Model: SDJ-SC-2H; S/N: CJ1305566; Frequency range: 10 ~ 300Hz; Sensitivity: 30.0mv / mm / s ± 2mv; Maximum acceleration: 8g; Measuring range: 2mm (p-p); Operating environment:-25~100℃ Measurement method: vertical, horizontal; Dimensions: φ35 × 65; Weight: 0.25KG; Mounting screw hole: M10 × 1.5 depth 10mm. |
Cảm biến nhiệt độ | Chiều dài 100mm; Dãy đo: 0-100 độ C; Output: 4-20mA; Vật liệu đặc biệt chống ăn mòn; P/N: M-11099-11 |
Bộ phụ kiện cảm biến Natri (Na+) | Sodium (Na+); Order code: 8037 140 ; ( gioăng, ống nối,…) Refurbishment Spares Kit ('O' rings & Tubing ). |
Công tắt báo tắt than | Model: WL2000-L300; SN:1735; |
Thiết bị (cảm biến) đo mức | Thiết bị đo mức: Micropilot FMR57; Order code: FMR57-1E08/0; 10,4 - 35 VDC/ 2 wire; 4-20 mA HART; |
Cảm biến đo tốc độ (băng tải) | Promimity sensor 30mm; Model 60-220-30; Part No :042615; |
Van tác động nhanh | Code: 82DA0010; Type: DA 52; Working press: 8 bar MAX; Valve act.attachment: F03-F05 Q11; Serial No: 24 CD; |
NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
VINH AN INVESTMENT TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Tel : +84 911 098 811 ( Zalo)
Email : sales@vinhanco.vn | Website: www.vinhanco.vn